Динамика стоимости 5000 белорусских рублей в рублях за месяц
Дата | День недели | 5 000.00Br | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
29.08.2021 | Воскресенье | 146 903.50 ₽ | -324.50 | 0.22% |
30.08.2021 | Понедельник | 146 903.50 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 146 126.00 ₽ | -777.50 | 0.53% |
01.09.2021 | Среда | 146 363.00 ₽ | +237.00 | +0.16% |
02.09.2021 | Четверг | 145 782.00 ₽ | -581.00 | 0.4% |
03.09.2021 | Пятница | 144 881.00 ₽ | -901.00 | 0.62% |
04.09.2021 | Суббота | 145 209.50 ₽ | +328.50 | +0.23% |
05.09.2021 | Воскресенье | 145 209.50 ₽ | 0% | |
06.09.2021 | Понедельник | 145 209.50 ₽ | 0% | |
07.09.2021 | Вторник | 145 205.00 ₽ | -4.50 | 0% |
08.09.2021 | Среда | 145 318.00 ₽ | +113.00 | +0.08% |
09.09.2021 | Четверг | 145 747.50 ₽ | +429.50 | +0.29% |
10.09.2021 | Пятница | 145 166.50 ₽ | -581.00 | 0.4% |
11.09.2021 | Суббота | 145 619.00 ₽ | +452.50 | +0.31% |
12.09.2021 | Воскресенье | 145 619.00 ₽ | 0% | |
13.09.2021 | Понедельник | 145 619.00 ₽ | 0% | |
14.09.2021 | Вторник | 145 917.00 ₽ | +298.00 | +0.2% |
15.09.2021 | Среда | 145 638.00 ₽ | -279.00 | 0.19% |
16.09.2021 | Четверг | 146 213.00 ₽ | +575.00 | +0.39% |
17.09.2021 | Пятница | 145 881.00 ₽ | -332.00 | 0.23% |
18.09.2021 | Суббота | 146 237.50 ₽ | +356.50 | +0.24% |
19.09.2021 | Воскресенье | 146 237.50 ₽ | 0% | |
20.09.2021 | Понедельник | 146 237.50 ₽ | 0% | |
21.09.2021 | Вторник | 147 691.00 ₽ | +1 453.50 | +0.98% |
22.09.2021 | Среда | 146 214.50 ₽ | -1 476.50 | 1.01% |
23.09.2021 | Четверг | 145 470.50 ₽ | -744.00 | 0.51% |
24.09.2021 | Пятница | 145 373.50 ₽ | -97.00 | 0.07% |
25.09.2021 | Суббота | 146 174.00 ₽ | +800.50 | +0.55% |
26.09.2021 | Воскресенье | 146 174.00 ₽ | 0% | |
27.09.2021 | Понедельник | 146 174.00 ₽ | 0% | |
28.09.2021 | Вторник | 145 311.00 ₽ | -863.00 | 0.59% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс белорусского рубля в рублях вырос на 0.32 ₽ ( тридцать две копейки).
30 дней назад курс 5 000.00 белорусских рублей к рублям был равен 146 903.50 ₽ (сто сорок шесть тысяч девятьсот три рубля пять копеек).
За последнюю неделю цена обмена 5 000.00 белорусских рублей выросла на 2 380.00 ₽ и составляет на сегодняшний день 145 311.00 RUB (сто сорок пять тысяч триста одиннадцать рублей).
График отношения 5000 белорусских рублей к рублям
Для наилучшего восприятия выше представлен график изменения котировки 5000 белорусских рублей в рублях за последний день, неделю, месяц и год.
Максимум был достигнут 22.09.2021 и составил 146 214.50 руб. (сто сорок шесть тысяч двести четырнадцать рублей пять копеек),
минимум 28.09.2021, когда пять тысяч белорусских рублей можно было купить за 145 311.00 ₽ (сто сорок пять тысяч триста одиннадцать рублей).
На нем отображена динамика курса валюты, что дает возможность узнать соотношение валют в конкретный день или период.
С помощью него можно сделать приближенные прогнозы стоимости 5000 белорусских рублей в рублях на ближайшее время.