Курс валют в россии

Прогноз курса доллара к рублю на неделю и месяц

Дата День недели Прогноз Рост/падение
27.09.2021 Понедельник 72.5 ₽ -0.51 ₽
28.09.2021 Вторник 72.49 ₽ -0.01 ₽
29.09.2021 Среда 72.47 ₽ -0.02 ₽
30.09.2021 Четверг 72.46 ₽ -0.01 ₽
01.10.2021 Пятница 72.45 ₽ -0.01 ₽
02.10.2021 Суббота 72.4 ₽ -0.05 ₽
03.10.2021 Воскресенье 72.4 ₽ 0 ₽
04.10.2021 Понедельник 72.39 ₽ -0.01 ₽
05.10.2021 Вторник 72.37 ₽ -0.02 ₽
06.10.2021 Среда 72.39 ₽ +0.02 ₽
07.10.2021 Четверг 72.37 ₽ -0.02 ₽
08.10.2021 Пятница 72.33 ₽ -0.04 ₽
09.10.2021 Суббота 72.33 ₽ 0 ₽
10.10.2021 Воскресенье 72.28 ₽ -0.05 ₽
11.10.2021 Понедельник 72.29 ₽ +0.01 ₽
12.10.2021 Вторник 72.29 ₽ 0 ₽
13.10.2021 Среда 72.27 ₽ -0.02 ₽
14.10.2021 Четверг 72.22 ₽ -0.05 ₽
15.10.2021 Пятница 72.24 ₽ +0.02 ₽
16.10.2021 Суббота 72.21 ₽ -0.03 ₽
17.10.2021 Воскресенье 72.18 ₽ -0.03 ₽
18.10.2021 Понедельник 72.16 ₽ -0.02 ₽
19.10.2021 Вторник 72.16 ₽ 0 ₽
20.10.2021 Среда 72.18 ₽ +0.02 ₽
21.10.2021 Четверг 72.15 ₽ -0.03 ₽
22.10.2021 Пятница 72.13 ₽ -0.02 ₽
23.10.2021 Суббота 72.09 ₽ -0.04 ₽
24.10.2021 Воскресенье 72.09 ₽ 0 ₽
25.10.2021 Понедельник 72.09 ₽ 0 ₽
26.10.2021 Вторник 72.08 ₽ -0.01 ₽

За предыдущую неделю стоимость доллара США в российском рубле уменьшилась на 0.45 ₽ ( сорок пять копеек).
На текущей неделе предвидится падение курса доллара США на сорок четыре копейки.
Через 7 дней котировка доллара к рублю составит 72.57 ₽(семьдесят два рубля пятьдесят семь копеек).

Детальные предполагаемые изменения курса обмена доллара по дням недели:

  • Понедельник: Курс продажи доллара составит 72.72 ₽
  • Вторник: Курс продажи доллара составит 72.74 ₽
  • Среда: Курс продажи доллара составит 72.69 ₽
  • Четверг: Курс продажи доллара составит 72.67 ₽
  • Пятница: Курс продажи доллара составит 72.63 ₽
  • Суббота: Курс продажи доллара составит 72.65 ₽
  • Воскресенье: Курс продажи доллара составит 72.57 ₽

Согласно данным ЦБ РФ, в течение месяца прогнозируется уменьшение стоимости доллара по отношению к рублю.
В первой половине марта курс будет равен семьдесят два рубля 72.00 рублями 37.00 копейками.
К концу месяца цена обмена доллара упадет на 0.93 ₽ и
составит 72.08 ₽ (семьдесят два рубля восемь копеек).